Preise und Bedingungen
Alle Parkierungseinrichtungen sind rund um die Uhr geöffnet.
Kostenpflichtige Zeiten sind:
Montag – Freitag (Tagtarif)
06:00 bis 20:00 Uhr
Samstag (Tagtarif)
06:00 bis 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertage (Tagtarif)
06:00 bis 20:00 Uhr*
Montag - Sonntag (Nachttarif)
20:00 bis 06:00 Uhr*
* Mit der HallCard kostenfrei
Kurzzeitparken (ohne HallCard)
pro angefangener Stunde | Höchstsatz* | |
---|---|---|
Mo. – Fr.: 06.00 - 20.00 Uhr | 1,50 € | 6,00 € |
Sa.: 06.00 - 20.00 Uhr | 1,50 € | 3,00 € |
So./ Feiertag: 06.00 - 20.00 Uhr | 1,50 € | 3,00 € |
Mo. - So.: 20.00 - 06.00 Uhr | 1,50 € | 3,00 € |
Kalendertag (Montag – Freitag) | 9,00 € | |
Kalendertag (Sa., So., Feiertag) | 6,00 € |
gültig ab 01.03.2017
Parken mit der HallCard
€-Guthabenkonto (Aufladebetrag) | Cent/Minute | Höchstsatz* | |
---|---|---|---|
Mo. – Fr.: 06.00 - 20.00 Uhr | 20,00 € 50,00 € 100,00 € 200,00 € | 2,3 2,2 2,1 2,0 | 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € |
Sa.: 06.00 - 20.00 Uhr | 20,00 € 50,00 € 100,00 € 200,00 € | 2,3 2,2 2,1 2,0 | 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € |
Entgelt - gültig für die Parkierungseinrichtungen
Freibad Schenkensee und Fassfabrik
Kurzzeitparken (ohne HallCard)
Bis 30 Minuten | 30 - 60 Minuten | jede weitere angefangene Stunde | Höchstsatz* | |
---|---|---|---|---|
Mo. – Fr.: 06.00 - 22.00 Uhr | 0,00 € | 0,50 € | 0,50 € | 4,50 € |
Mo. - Fr.: 22.00 - 06.00 Uhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kalendertag (Mo. – Fr.) | 4,50 € | |||
Sa., So., Feiertag | kostenfrei |
Parken mit der HallCard
€-Guthabenkonto (Aufladebetrag) | Bis 30 Minuten Ct/ Min | 30-60 Minuten Ct/ Min | Ab 60 Minuten Ct/ Min | Höchstsatz* | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. – Fr.: 06.00 - 22.00 Uhr | 20,00 € 50,00 € 100,00 € 200,00 € | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1,5 1,4 1,3 1,2 | 0,7 0,6 0,5 0,4 | 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € |
50er Karte | 3,00 € | ||||
100er Karte | 2,50 € | ||||
Sa., So., Feiertag | kostenfrei |
Alle Preise gültig ab 01.03.2017
Kostenlos Parken mit der HallCard täglich zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig!
* Höchstsatz pro Abrechnungsintervall und Parkvorgang
Eine Übersicht aller Tarife inkl. Dauerparker finden Sie hier: